一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細表 | |||||||||
公開06表 | |||||||||
單位: | 唐山市第五醫(yī)院 | 2022年度 | 單位:萬元 | ||||||
科目代碼 | 科目名稱 | 決算數(shù) | 科目代碼 | 科目名稱 | 決算數(shù) | 科目代碼 | 科目名稱 | 決算數(shù) | |
301 | 工資福利支出 | 1925.76 | 302 | 商品和服務(wù)支出 | 287.47 | 307 | 債務(wù)利息及費用支出 | ||
30101 | 基本工資 | 1080.00 | 30201 | 辦公費 | 30701 | 國內(nèi)債務(wù)付息 | |||
30102 | 津貼補貼 | 30202 | 印刷費 | 30702 | 國外債務(wù)付息 | ||||
30103 | 獎金 | 30203 | 咨詢費 | 310 | 資本性支出 | ||||
30106 | 伙食補助費 | 30204 | 手續(xù)費 | 31001 | 房屋建筑物購建 | ||||
30107 | 績效工資 | 502.65 | 30205 | 水費 | 31002 | 辦公設(shè)備購置 | |||
30108 | 機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費 | 220.57 | 30206 | 電費 | 31003 | 專用設(shè)備購置 | |||
30109 | 職業(yè)年金繳費 | 122.53 | 30207 | 郵電費 | 31005 | 基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) | |||
30110 | 職工基本醫(yī)療保險繳費 | 30208 | 取暖費 | 31006 | 大型修繕 | ||||
30111 | 公務(wù)員醫(yī)療補助繳費 | 30209 | 物業(yè)管理費 | 31007 | 信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新 | ||||
30112 | 其他社會保障繳費 | 30211 | 差旅費 | 31008 | 物資儲備 | ||||
30113 | 住房公積金 | 30212 | 因公出國(境)費用 | 31009 | 土地補償 | ||||
30114 | 醫(yī)療費 | 30213 | 維修(護)費 | 31010 | 安置補助 | ||||
30199 | 其他工資福利支出 | 30214 | 租賃費 | 31011 | 地上附著物和青苗補償 | ||||
303 | 對個人和家庭的補助 | 30215 | 會議費 | 31012 | 拆遷補償 | ||||
30301 | 離休費 | 30216 | 培訓(xùn)費 | 31013 | 公務(wù)用車購置 | ||||
30302 | 退休費 | 30217 | 公務(wù)接待費 | 31019 | 其他交通工具購置 | ||||
30303 | 退職(役)費 | 30218 | 專用材料費 | 287.47 | 31021 | 文物和陳列品購置 | |||
30304 | 撫恤金 | 30224 | 被裝購置費 | 31022 | 無形資產(chǎn)購置 | ||||
30305 | 生活補助 | 30225 | 專用燃料費 | 31099 | 其他資本性支出 | ||||
30306 | 救濟費 | 30226 | 勞務(wù)費 | 399 | 其他支出 | ||||
30307 | 醫(yī)療費補助 | 30227 | 委托業(yè)務(wù)費 | 39907 | 國家賠償費用支出 | ||||
30308 | 助學(xué)金 | 30228 | 工會經(jīng)費 | 39908 | 對民間非營利組織和群眾性自治組織補貼 | ||||
30309 | 獎勵金 | 30229 | 福利費 | 39909 | 經(jīng)常性贈與 | ||||
30310 | 個人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補貼 | 30231 | 公務(wù)用車運行維護費 | 39910 | 資本性贈與 | ||||
30311 | 代繳社會保險費 | 30239 | 其他交通費用 | 39999 | 其他支出 | ||||
30399 | 其他對個人和家庭的補助 | 30240 | 稅金及附加費用 | ||||||
30299 | 其他商品和服務(wù)支出 | ||||||||
人員經(jīng)費合計 | 1925.76 | 公用經(jīng)費合計 | 287.47 | ||||||
注:本表反映單位本年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出明細情況。 |
政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表 | ||||||||
公開07表 | ||||||||
單位: | 唐山市第五醫(yī)院 | 2022年度 | 單位:萬元 | |||||
項 目 | 年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | ||||
科目代碼 | 科目名稱 | 小計 | 基本支出 | 項目支出 | ||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
合計 | ||||||||
注:本表反映單位本年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入、支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。按要求空表列示。
|
國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表 | ||||||||
公開08表 | ||||||||
單位: | 唐山市第五醫(yī)院 | 2022年度 | 單位:萬元 | |||||
項 目 | 本年支出 | |||||||
科目代碼 | 科目名稱 | 合計 | 基本支出 | 項目支出 | ||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | |||||
合計 | ||||||||
注:本表反映單位本年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出情況。按要求空表列示。
|
+ 行政監(jiān)督 + 醫(yī)療機構(gòu) + 醫(yī)學(xué)學(xué)會 + 其他鏈接
聯(lián)系人:0315-5262367(工作日)
0315-5262331(非工作日)
郵箱:tswydbs@126.com
地址:河北省唐山市南新西道57號
網(wǎng)址:m.school36.com 唐山市第五醫(yī)院.公益
公眾號二維碼 手機端二維碼