六、政府采購預(yù)算情況
2023年,唐山市第五醫(yī)院安排政府采購預(yù)算4179.94萬元。具體內(nèi)容見下表。
單位政府采購預(yù)算
617017唐山市第五醫(yī)院 | 單位:萬元 | ||||||||||||||
政府采購項(xiàng)目來源 | 采購物品名稱 | 政府采購目錄序號(hào) | 計(jì)量 單位 | 數(shù)量 | 單價(jià) | 政府采購金額(當(dāng)年部門預(yù)算安排資金) | 2023年 預(yù)留中 小微企 業(yè)份額 | ||||||||
項(xiàng)目名稱 | 預(yù)算 資金 | 合計(jì) | 一般公共預(yù)算撥款 | 基金預(yù)算撥款 | 國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款 | 財(cái)政專戶核撥 | 單位 資金 | 財(cái)政撥 款結(jié)轉(zhuǎn) | 非財(cái)政 撥款結(jié) 轉(zhuǎn)結(jié)余 | ||||||
合 計(jì) | 4179.94 | 520.91 | 3659.03 | 1836.62 | |||||||||||
唐山市第五醫(yī)院小計(jì) | 4179.94 | 520.91 | 3659.03 | 1836.62 | |||||||||||
日常公用 | 552.04 | 其他專業(yè)技術(shù)服務(wù) | C19990000 | 項(xiàng) | 1 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | ||||||
日常公用 | 552.04 | 物業(yè)管理服務(wù) | C21040000 | 項(xiàng) | 1 | 45.00 | 45.00 | 45.00 | 45.00 | ||||||
日常公用 | 552.04 | 其他服務(wù) | C99000000 | 項(xiàng) | 1 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 5.00 | ||||||
日常公用 | 552.04 | 其他服務(wù) | C99000000 | 項(xiàng) | 1 | 56.00 | 56.00 | 56.00 | 56.00 | ||||||
“唐山市心理咨詢中心”大字 | 3.00 | 其他建筑物、構(gòu)筑物修繕 | B08990000 | 項(xiàng) | 1 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | ||||||
保潔服務(wù)費(fèi) | 38.00 | 其他服務(wù) | C99000000 | 項(xiàng) | 1 | 38.00 | 38.00 | 38.00 | 38.00 | ||||||
布草洗滌費(fèi) | 19.00 | 其他服務(wù) | C99000000 | 項(xiàng) | 1 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | ||||||
電梯和中央空調(diào)維護(hù)費(fèi) | 36.70 | 其他服務(wù) | C99000000 | 項(xiàng) | 1 | 36.70 | 36.70 | 36.70 | 36.70 | ||||||
改善實(shí)習(xí)生住宿條件 | 5.00 | 其他建筑物、構(gòu)筑物修繕 | B08990000 | 項(xiàng) | 1 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | ||||||
購置UPS不間斷電源 | 1.20 | 其他辦公設(shè)備 | A02029900 | 項(xiàng) | 1 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | ||||||
購置辦公、勞保、五金、印刷品 | 86.27 | 紙制品 | A07100300 | 1 | 1 | 86.27 | 86.27 | 86.27 | 86.27 | ||||||
購置辦公桌、辦公椅 | 0.41 | 辦公桌 | A05010201 | 個(gè) | 1 | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 0.41 | ||||||
購置超融合一體機(jī) | 38.00 | 其他終端設(shè)備 | A02010499 | 臺(tái) | 1 | 38.00 | 38.00 | 38.00 | |||||||
購置打印機(jī) | 8.75 | 3D 打印機(jī) | A02021005 | 臺(tái) | 35 | 0.25 | 8.75 | 8.75 | |||||||
購置低值易耗品 | 35.43 | 其他辦公用品 | A05049900 | 個(gè) | 1 | 35.43 | 35.43 | 35.43 | 35.43 | ||||||
購置電腦 | 14.85 | 臺(tái)式計(jì)算機(jī) | A02010105 | 臺(tái) | 33 | 0.45 | 14.85 | 14.85 | |||||||
購置對(duì)講機(jī) | 0.24 | 其他辦公設(shè)備 | A02029900 | 個(gè) | 1 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | ||||||
購置防爆燈 | 0.18 | 其他用具 | A05029900 | 個(gè) | 1 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | ||||||
購置金屬探測門 | 0.85 | 其他安全生產(chǎn)設(shè)備 | A02349900 | 臺(tái) | 1 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | ||||||
購置空調(diào) | 11.76 | 空調(diào)機(jī) | A02061804 | 臺(tái) | 42 | 0.28 | 11.76 | 11.76 | |||||||
購置一體機(jī) | 3.00 | 復(fù)印機(jī) | A02020100 | 項(xiàng) | 12 | 0.25 | 3.00 | 3.00 | |||||||
購置展覽柜、文件柜 | 0.95 | 文件柜 | A05010502 | 個(gè) | 1 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | ||||||
護(hù)士節(jié)活動(dòng)費(fèi) | 3.73 | 紙制品 | A07100300 | 項(xiàng) | 1 | 3.73 | 3.73 | 3.73 | 3.73 | ||||||
護(hù)士著裝 | 4.03 | 其他紡織用料 | A05030199 | 件 | 1 | 4.03 | 4.03 | 4.03 | 4.03 | ||||||
勞務(wù)派遣服務(wù)費(fèi) | 120.40 | 其他服務(wù) | C99000000 | 項(xiàng) | 1 | 120.40 | 120.40 | 120.40 | 120.40 | ||||||
聘請(qǐng)法律顧問 | 3.00 | 其他服務(wù) | C99000000 | 項(xiàng) | 1 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | ||||||
全院一般基礎(chǔ)工程及維護(hù) | 85.00 | 其他建筑工程 | B99000000 | 項(xiàng) | 1 | 85.00 | 85.00 | 85.00 | 85.00 | ||||||
系統(tǒng)和網(wǎng)絡(luò)維護(hù)費(fèi)用 | 22.60 | 其他服務(wù) | C99000000 | 項(xiàng) | 1 | 22.60 | 22.60 | 22.60 | 22.60 | ||||||
消防監(jiān)控維護(hù)費(fèi) | 22.00 | 其他服務(wù) | C99000000 | 項(xiàng) | 1 | 22.00 | 22.00 | 22.00 | 22.00 | ||||||
心理咨詢中心三層更換窗戶、暖氣片、門禁系統(tǒng)項(xiàng)目 | 20.02 | 其他建筑物、構(gòu)筑物修繕 | B08990000 | 項(xiàng) | 1 | 20.02 | 20.02 | 20.02 | 20.02 | ||||||
信息系統(tǒng)安全等級(jí)保護(hù)設(shè)備 | 46.00 | 計(jì)算機(jī)終端安全設(shè)備 | A02010309 | 項(xiàng) | 1 | 46.00 | 46.00 | 46.00 | 46.00 | ||||||
藥品 | 2301.50 | 其他醫(yī)藥品 | A07029900 | 項(xiàng) | 1 | 2301.50 | 2301.50 | 2301.50 | 690.45 | ||||||
醫(yī)療責(zé)任險(xiǎn)續(xù)保費(fèi)用 | 50.00 | 其他社會(huì)保障服務(wù) | C05019900 | 項(xiàng) | 1 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | |||||||
醫(yī)用耗材 | 430.00 | 其他醫(yī)藥品 | A07029900 | 項(xiàng) | 1 | 430.00 | 430.00 | 430.00 | 200.00 | ||||||
醫(yī)用垃圾處理費(fèi) | 10.92 | 其他服務(wù) | C99000000 | 項(xiàng) | 1 | 10.92 | 10.92 | 10.92 | 10.92 | ||||||
院區(qū)綠化提升改造 | 9.00 | 其他建筑物、構(gòu)筑物修繕 | B08990000 | 1 | 1 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | ||||||
職工體檢費(fèi)用 | 20.00 | 體檢服務(wù) | C04070100 | 項(xiàng) | 1 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | ||||||
專業(yè)設(shè)備維修保養(yǎng) | 16.24 | 其他專業(yè)技術(shù)服務(wù) | C19990000 | 項(xiàng) | 1 | 16.24 | 16.24 | 16.24 | 16.24 | ||||||
尿液分析儀流水線 | 20.91 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | A02329900 | 臺(tái) | 1 | 20.91 | 20.91 | 20.91 | |||||||
唐山市精神康復(fù)中心前期費(fèi)用 | 500.00 | 其他工程管理服務(wù) | C11990000 | 項(xiàng) | 1 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 150.00 |
注:同一采購目錄序號(hào)的物品,其單價(jià)會(huì)因配置規(guī)格不同而變動(dòng),均符合資產(chǎn)配置標(biāo)準(zhǔn)。涉密采購事項(xiàng)按照相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
七、國有資產(chǎn)信息
唐山市第五醫(yī)院上年末固定資產(chǎn)金額為2759.87萬元(詳見下表)。本年度擬購置固定資產(chǎn)總額為700.00萬元,已按要求列入政府采購預(yù)算,詳見政府采購預(yù)算表。
單位固定資產(chǎn)占用情況表
617017唐山市第五醫(yī)院 | 截止時(shí)間:2022-12-31 | |
項(xiàng) 目 | 數(shù)量 | 價(jià)值(金額單位:萬元) |
資產(chǎn)總額 | 2759.87 | |
1、房屋(平方米) | 9256.83 | 487.60 |
其中:辦公用房(平方米) | ||
2、車輛(臺(tái)、輛) | 3 | 46.45 |
3、單價(jià)在20萬元以上的設(shè)備 | 27 | 1395.39 |
4、其他固定資產(chǎn) | 1420 | 830.43 |
八、名詞解釋
1、一般公共預(yù)算撥款收入:指省級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
2、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
3、其他收入:指除“一般公共預(yù)算撥款收入”、“事業(yè)收入”等以外的收入。主要是按規(guī)定動(dòng)用的租房收入、存款利息收入等。
4、基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
5、項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
6、上繳上級(jí)支出:指下級(jí)單位上繳上級(jí)的支出。
7、“三公”經(jīng)費(fèi):納入省級(jí)財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi),是指預(yù)算部門單位用財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)維費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)維費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
8、機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi):是指各部門的公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
9、上年結(jié)轉(zhuǎn):指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
10、事業(yè)單位經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。
九、其他需要說明的事項(xiàng)
我單位無其他需要說明的事項(xiàng)。
+ 行政監(jiān)督 + 醫(yī)療機(jī)構(gòu) + 醫(yī)學(xué)學(xué)會(huì) + 其他鏈接
聯(lián)系人:0315-5262367(工作日)
0315-5262331(非工作日)
郵箱:tswydbs@126.com
地址:河北省唐山市南新西道57號(hào)
網(wǎng)址:m.school36.com 唐山市第五醫(yī)院.公益
公眾號(hào)二維碼 手機(jī)端二維碼