31、藥品績(jī)效目標(biāo)表
績(jī)效目標(biāo) | 1.做好其他專項(xiàng)支出,保障單位業(yè)務(wù)開展 |
一級(jí)指標(biāo) | 二級(jí)指標(biāo) | 三級(jí)指標(biāo) | 績(jī)效指標(biāo)描述 | 指標(biāo)值 | 指標(biāo)值確定依據(jù) |
產(chǎn)出指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% | 年初預(yù)算安排 |
質(zhì)量指標(biāo) | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 年初預(yù)算安排 | |
成本指標(biāo) | 預(yù)算執(zhí)行率 | 預(yù)算執(zhí)行率 | ≥90% | 年初預(yù)算安排 | |
時(shí)效指標(biāo) | 完成時(shí)限 | 完成時(shí)限 | 2023年12月31日 | 年初預(yù)算安排 | |
效益指標(biāo) | 社會(huì)效益指標(biāo) | 保障工作正常開展 | 保障工作正常開展 | 保障工作正常開展 | 年初預(yù)算安排 |
滿意度指標(biāo) | 服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo) | 服務(wù)對(duì)象滿意度 | 服務(wù)對(duì)象滿意度 | ≥90% | 年初預(yù)算安排 |
32、醫(yī)療責(zé)任險(xiǎn)續(xù)保費(fèi)用績(jī)效目標(biāo)表
績(jī)效目標(biāo) | 1.做好其他專項(xiàng)支出,保障單位業(yè)務(wù)開展 |
一級(jí)指標(biāo) | 二級(jí)指標(biāo) | 三級(jí)指標(biāo) | 績(jī)效指標(biāo)描述 | 指標(biāo)值 | 指標(biāo)值確定依據(jù) |
產(chǎn)出指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% | 年初預(yù)算安排 |
質(zhì)量指標(biāo) | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 年初預(yù)算安排 | |
成本指標(biāo) | 預(yù)算執(zhí)行率 | 預(yù)算執(zhí)行率 | ≥90% | 年初預(yù)算安排 | |
時(shí)效指標(biāo) | 完成時(shí)限 | 完成時(shí)限 | 2023年12月31日 | 年初預(yù)算安排 | |
效益指標(biāo) | 社會(huì)效益指標(biāo) | 保障工作正常開展 | 保障工作正常開展 | 保障工作正常開展 | 年初預(yù)算安排 |
滿意度指標(biāo) | 服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo) | 服務(wù)對(duì)象滿意度 | 服務(wù)對(duì)象滿意度 | ≥90% | 年初預(yù)算安排 |
33、醫(yī)用耗材績(jī)效目標(biāo)表
績(jī)效目標(biāo) | 1.做好其他專項(xiàng)支出,保障單位業(yè)務(wù)開展 |
一級(jí)指標(biāo) | 二級(jí)指標(biāo) | 三級(jí)指標(biāo) | 績(jī)效指標(biāo)描述 | 指標(biāo)值 | 指標(biāo)值確定依據(jù) |
產(chǎn)出指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% | 年初預(yù)算安排 |
質(zhì)量指標(biāo) | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 年初預(yù)算安排 | |
成本指標(biāo) | 預(yù)算執(zhí)行率 | 預(yù)算執(zhí)行率 | ≥90% | 年初預(yù)算安排 | |
時(shí)效指標(biāo) | 完成時(shí)限 | 完成時(shí)限 | 2023年12月31日 | 年初預(yù)算安排 | |
效益指標(biāo) | 社會(huì)效益指標(biāo) | 保障工作正常開展 | 保障工作正常開展 | 保障工作正常開展 | 年初預(yù)算安排 |
滿意度指標(biāo) | 服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo) | 服務(wù)對(duì)象滿意度 | 服務(wù)對(duì)象滿意度 | ≥90% | 年初預(yù)算安排 |
34、醫(yī)用垃圾處理費(fèi)績(jī)效目標(biāo)表
績(jī)效目標(biāo) | 1.做好其他專項(xiàng)支出,保障單位業(yè)務(wù)開展 |
一級(jí)指標(biāo) | 二級(jí)指標(biāo) | 三級(jí)指標(biāo) | 績(jī)效指標(biāo)描述 | 指標(biāo)值 | 指標(biāo)值確定依據(jù) |
產(chǎn)出指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% | 根據(jù)年初預(yù)算安排 |
質(zhì)量指標(biāo) | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 根據(jù)年初預(yù)算安排 | |
成本指標(biāo) | 預(yù)算執(zhí)行率 | 預(yù)算執(zhí)行率 | ≥90% | 根據(jù)年初預(yù)算安排 | |
時(shí)效指標(biāo) | 完成時(shí)限 | 完成時(shí)限 | 2023年12月31日 | 根據(jù)年初預(yù)算安排 | |
效益指標(biāo) | 社會(huì)效益指標(biāo) | 保障工作正常開展 | 保障工作正常開展 | 保障工作正常開展 | 根據(jù)年初預(yù)算安排 |
滿意度指標(biāo) | 服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo) | 服務(wù)對(duì)象滿意度 | 服務(wù)對(duì)象滿意度 | ≥90% | 根據(jù)年初預(yù)算安排 |
35、院區(qū)綠化提升改造績(jī)效目標(biāo)表
績(jī)效目標(biāo) | 1.做好其他專項(xiàng)支出,保障單位業(yè)務(wù)開展 |
一級(jí)指標(biāo) | 二級(jí)指標(biāo) | 三級(jí)指標(biāo) | 績(jī)效指標(biāo)描述 | 指標(biāo)值 | 指標(biāo)值確定依據(jù) |
產(chǎn)出指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% | 年初預(yù)算安排 |
質(zhì)量指標(biāo) | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 年初預(yù)算安排 | |
成本指標(biāo) | 預(yù)算執(zhí)行率 | 預(yù)算執(zhí)行率 | ≥90% | 年初預(yù)算安排 | |
時(shí)效指標(biāo) | 完成時(shí)限 | 完成時(shí)限 | 2023年12月31日 | 年初預(yù)算安排 | |
效益指標(biāo) | 社會(huì)效益指標(biāo) | 保障工作正常開展 | 保障工作正常開展 | 保障工作正常開展 | 年初預(yù)算安排 |
滿意度指標(biāo) | 服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo) | 服務(wù)對(duì)象滿意度 | 服務(wù)對(duì)象滿意度 | ≥90% | 年初預(yù)算安排 |
36、職工體檢費(fèi)用績(jī)效目標(biāo)表
績(jī)效目標(biāo) | 1.做好其他專項(xiàng)支出,保障單位業(yè)務(wù)開展 |
一級(jí)指標(biāo) | 二級(jí)指標(biāo) | 三級(jí)指標(biāo) | 績(jī)效指標(biāo)描述 | 指標(biāo)值 | 指標(biāo)值確定依據(jù) |
產(chǎn)出指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% | 年初預(yù)算安排 |
質(zhì)量指標(biāo) | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 年初預(yù)算安排 | |
成本指標(biāo) | 預(yù)算執(zhí)行率 | 預(yù)算執(zhí)行率 | ≥90% | 年初預(yù)算安排 | |
時(shí)效指標(biāo) | 完成時(shí)限 | 完成時(shí)限 | 2023年12月31日 | 年初預(yù)算安排 | |
效益指標(biāo) | 社會(huì)效益指標(biāo) | 保障工作正常開展 | 保障工作正常開展 | 保障工作正常開展 | 年初預(yù)算安排 |
滿意度指標(biāo) | 服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo) | 服務(wù)對(duì)象滿意度 | 服務(wù)對(duì)象滿意度 | ≥90% | 年初預(yù)算安排 |
37、專業(yè)設(shè)備維修保養(yǎng)績(jī)效目標(biāo)表
績(jī)效目標(biāo) | 1.做好其他專項(xiàng)支出,保障單位業(yè)務(wù)開展 |
一級(jí)指標(biāo) | 二級(jí)指標(biāo) | 三級(jí)指標(biāo) | 績(jī)效指標(biāo)描述 | 指標(biāo)值 | 指標(biāo)值確定依據(jù) |
產(chǎn)出指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% | 年初預(yù)算安排 |
質(zhì)量指標(biāo) | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 年初預(yù)算安排 | |
成本指標(biāo) | 預(yù)算執(zhí)行率 | 預(yù)算執(zhí)行率 | ≥90% | 年初預(yù)算安排 | |
時(shí)效指標(biāo) | 完成時(shí)限 | 完成時(shí)限 | 2023年12月31日 | 年初預(yù)算安排 | |
效益指標(biāo) | 社會(huì)效益指標(biāo) | 保障工作正常開展 | 保障工作正常開展 | 保障工作正常開展 | 年初預(yù)算安排 |
滿意度指標(biāo) | 服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo) | 服務(wù)對(duì)象滿意度 | 服務(wù)對(duì)象滿意度 | ≥90% | 年初預(yù)算安排 |
38、尿液分析儀流水線績(jī)效目標(biāo)表
績(jī)效目標(biāo) | 1.做好購(gòu)置各種等工作,保障單位業(yè)務(wù)發(fā)展 |
一級(jí)指標(biāo) | 二級(jí)指標(biāo) | 三級(jí)指標(biāo) | 績(jī)效指標(biāo)描述 | 指標(biāo)值 | 指標(biāo)值確定依據(jù) |
產(chǎn)出指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 設(shè)備和專用材料購(gòu)置完成率 | 設(shè)備和專用材料購(gòu)置完成率 | 100% | 年初預(yù)算安排 |
質(zhì)量指標(biāo) | 驗(yàn)收合格率 | 驗(yàn)收合格率=驗(yàn)收合格的設(shè)備數(shù)量/當(dāng)年購(gòu)置設(shè)備數(shù)量*100% | 100% | 年初預(yù)算安排 | |
成本指標(biāo) | 預(yù)算執(zhí)行率 | 預(yù)算執(zhí)行率 | ≥90% | 年初預(yù)算安排 | |
時(shí)效指標(biāo) | 購(gòu)置完成時(shí)限 | 購(gòu)置完成時(shí)限 | 2023年12月31日 | 年初預(yù)算安排 | |
效益指標(biāo) | 社會(huì)效益指標(biāo) | 提升公共服務(wù)水平 | 購(gòu)置對(duì)公共服務(wù)水平的提升情況 | 有所提升 | 年初預(yù)算安排 |
滿意度指標(biāo) | 服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo) | 服務(wù)對(duì)象滿意度 | 服務(wù)對(duì)象滿意度 | ≥90% | 年初預(yù)算安排 |
39、強(qiáng)制醫(yī)療患者救助資金績(jī)效目標(biāo)表
績(jī)效目標(biāo) | 1.做好其他專項(xiàng)支出,保障單位業(yè)務(wù)開展 |
一級(jí)指標(biāo) | 二級(jí)指標(biāo) | 三級(jí)指標(biāo) | 績(jī)效指標(biāo)描述 | 指標(biāo)值 | 指標(biāo)值確定依據(jù) |
產(chǎn)出指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% | 年初預(yù)算安排 |
質(zhì)量指標(biāo) | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 年初預(yù)算安排 | |
成本指標(biāo) | 預(yù)算執(zhí)行率 | 預(yù)算執(zhí)行率 | ≥90% | 年初預(yù)算安排 | |
時(shí)效指標(biāo) | 完成時(shí)限 | 完成時(shí)限 | 2023年12月31日 | 年初預(yù)算安排 | |
效益指標(biāo) | 社會(huì)效益指標(biāo) | 保障工作正常開展 | 保障工作正常開展 | 保障工作正常開展 | 年初預(yù)算安排 |
滿意度指標(biāo) | 服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo) | 服務(wù)對(duì)象滿意度 | 服務(wù)對(duì)象滿意度 | ≥90% | 年初預(yù)算安排 |
40、唐山市第五醫(yī)院綜合病房樓改擴(kuò)建工程后期質(zhì)保金費(fèi)用績(jī)效目標(biāo)表
績(jī)效目標(biāo) | 1.做好其他專項(xiàng)支出,保障單位業(yè)務(wù)開展 |
一級(jí)指標(biāo) | 二級(jí)指標(biāo) | 三級(jí)指標(biāo) | 績(jī)效指標(biāo)描述 | 指標(biāo)值 | 指標(biāo)值確定依據(jù) |
產(chǎn)出指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% | 根據(jù)年初預(yù)算安排 |
質(zhì)量指標(biāo) | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 根據(jù)年初預(yù)算安排 | |
成本指標(biāo) | 預(yù)算執(zhí)行率 | 預(yù)算執(zhí)行率 | ≥90% | 根據(jù)年初預(yù)算安排 | |
時(shí)效指標(biāo) | 完成時(shí)限 | 完成時(shí)限 | 2023年12月31日 | 根據(jù)年初預(yù)算安排 | |
效益指標(biāo) | 社會(huì)效益指標(biāo) | 保障工作正常開展 | 保障工作正常開展 | 保障工作正常開展 | 根據(jù)年初預(yù)算安排 |
滿意度指標(biāo) | 服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo) | 服務(wù)對(duì)象滿意度 | 服務(wù)對(duì)象滿意度 | ≥90% | 根據(jù)年初預(yù)算安排 |
41、唐山市精神康復(fù)中心前期費(fèi)用績(jī)效目標(biāo)表
績(jī)效目標(biāo) | 1.做好其他專項(xiàng)支出,保障單位業(yè)務(wù)開展 |
一級(jí)指標(biāo) | 二級(jí)指標(biāo) | 三級(jí)指標(biāo) | 績(jī)效指標(biāo)描述 | 指標(biāo)值 | 指標(biāo)值確定依據(jù) |
產(chǎn)出指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% | 年初預(yù)算安排 |
質(zhì)量指標(biāo) | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 年初預(yù)算安排 | |
成本指標(biāo) | 預(yù)算執(zhí)行率 | 預(yù)算執(zhí)行率 | ≥90% | 年初預(yù)算安排 | |
時(shí)效指標(biāo) | 完成時(shí)限 | 完成時(shí)限 | 2023年12月31日 | 年初預(yù)算安排 | |
效益指標(biāo) | 社會(huì)效益指標(biāo) | 保障工作正常開展 | 保障工作正常開展 | 保障工作正常開展 | 年初預(yù)算安排 |
滿意度指標(biāo) | 服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo) | 服務(wù)對(duì)象滿意度 | 服務(wù)對(duì)象滿意度 | ≥90% | 年初預(yù)算安排 |
42、中央重大傳染病防控經(jīng)費(fèi)績(jī)效目標(biāo)表
績(jī)效目標(biāo) | 1.檢出篩查患者數(shù)達(dá)到31840人。 2.在冊(cè)管理患者數(shù)達(dá)到25472人。 3.服藥治療人數(shù)達(dá)到19104人。 |
一級(jí)指標(biāo) | 二級(jí)指標(biāo) | 三級(jí)指標(biāo) | 績(jī)效指標(biāo)描述 | 指標(biāo)值 | 指標(biāo)值確定依據(jù) |
產(chǎn)出指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 精神分裂癥患者服藥率 | 精神分裂癥患者服藥率 | ≥60% | 根據(jù)年初預(yù)算安排 |
質(zhì)量指標(biāo) | 嚴(yán)重精神障礙患者在冊(cè)管理率 | 嚴(yán)重精神障礙患者在冊(cè)管理率 | ≥80% | 根據(jù)年初預(yù)算安排 | |
時(shí)效指標(biāo) | 完成時(shí)限 | 完成時(shí)限 | 2023.12.31完成 | 根據(jù)年初預(yù)算安排 | |
成本指標(biāo) | 預(yù)算執(zhí)行 | 完成年度預(yù)算資金安排 | 保障工作正常開展 | 根據(jù)年初預(yù)算安排 | |
效益指標(biāo) | 社會(huì)效益指標(biāo) | 保障工作開展 | 保障工作開展 | 保障工作開展 | 根據(jù)年初預(yù)算安排 |
滿意度指標(biāo) | 服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo) | 服務(wù)對(duì)象滿意度 | 服務(wù)對(duì)象滿意度 | ≥90% | 根據(jù)年初預(yù)算安排 |
+ 行政監(jiān)督 + 醫(yī)療機(jī)構(gòu) + 醫(yī)學(xué)學(xué)會(huì) + 其他鏈接
聯(lián)系人:0315-5262367(工作日)
0315-5262331(非工作日)
郵箱:tswydbs@126.com
地址:河北省唐山市南新西道57號(hào)
網(wǎng)址:m.school36.com 唐山市第五醫(yī)院.公益
公眾號(hào)二維碼 手機(jī)端二維碼