十四、唐山市第五醫(yī)院收支預(yù)算
單位預(yù)算收支總表
617017唐山市第五醫(yī)院 | 預(yù)算年度:2022 | 單位:萬元 | ||
序號 | 收入 | 支出 | ||
項(xiàng) 目 | 預(yù)算數(shù) | 項(xiàng) 目 | 預(yù)算數(shù) | |
欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
1 | 一、一般公共預(yù)算撥款收入 | 619.66 | 一、一般公共服務(wù)支出 | |
2 | 二、政府性基金預(yù)算撥款收入 | 二、外交支出 | ||
3 | 三、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入 | 三、國防支出 | ||
4 | 四、財政專戶管理資金收入 | 四、公共安全支出 | ||
5 | 五、事業(yè)收入 | 10633.80 | 五、教育支出 | 23.24 |
6 | 六、事業(yè)單位經(jīng)營收入 | 六、科學(xué)技術(shù)支出 | ||
7 | 七、上級補(bǔ)助收入 | 七、文化旅游體育與傳媒支出 | ||
8 | 八、附屬單位上繳收入 | 八、社會保障和就業(yè)支出 | 583.74 | |
9 | 九、其他收入 | 九、社會保險基金支出 | ||
10 | 十、衛(wèi)生健康支出 | 10354.68 | ||
11 | 十一、節(jié)能環(huán)保支出 | |||
12 | 十二、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | |||
13 | 十三、農(nóng)林水支出 | |||
14 | 十四、交通運(yùn)輸支出 | |||
15 | 十五、資源勘探工業(yè)信息等支出 | |||
16 | 十六、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | |||
17 | 十七、金融支出 | |||
18 | 十八、援助其他地區(qū)支出 | |||
19 | 十九、自然資源海洋氣象等支出 | |||
20 | 二十、住房保障支出 | 291.80 | ||
21 | 二十一、糧油物資儲備支出 | |||
22 | 二十二、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出 | |||
23 | 二十三、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 | |||
24 | 二十四、預(yù)備費(fèi) | |||
25 | 二十五、其他支出 | |||
26 | 二十六、轉(zhuǎn)移性支出 | |||
27 | 二十七、債務(wù)還本支出 | |||
28 | 二十八、債務(wù)付息支出 | |||
29 | 二十九、債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出 | |||
30 | 三十、抗疫特別國債安排的支出 | |||
31 | 本年收入合計 | 11253.46 | 本年支出合計 | 11253.46 |
32 | 上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 | 年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 | ||
33 | 收入總計 | 11253.46 | 支出總計 | 11253.46 |
單位預(yù)算收入總表
617017唐山市第五醫(yī)院 | 預(yù)算年度:2022 | 單位:萬元 | ||||||||||
序號 | 功能分類科目 | 合計 | 本年收入 | 上年結(jié)轉(zhuǎn) | ||||||||
科目 編碼 | 科目名稱 | 小計 | 財政撥款 收入 | 財政專戶 收入 | 事業(yè)收入 | 經(jīng)營收入 | 上級補(bǔ)助收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 | |||
欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
1 | 合計 | 11253.46 | 11253.46 | 619.66 | 10633.80 | |||||||
2 | 205 | 教育支出 | 23.24 | 23.24 | 23.24 | |||||||
3 | 20508 | 進(jìn)修及培訓(xùn) | 23.24 | 23.24 | 23.24 | |||||||
4 | 2050803 | 培訓(xùn)支出 | 23.24 | 23.24 | 23.24 | |||||||
5 | 208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 583.74 | 583.74 | 583.74 | |||||||
6 | 20805 | 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 | 583.74 | 583.74 | 583.74 | |||||||
7 | 2080505 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出 | 389.21 | 389.21 | 389.21 | |||||||
8 | 2080506 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出 | 194.53 | 194.53 | 194.53 | |||||||
9 | 210 | 衛(wèi)生健康支出 | 10354.68 | 10354.68 | 619.66 | 9735.02 | ||||||
10 | 21002 | 公立醫(yī)院 | 9788.21 | 9788.21 | 500.00 | 9288.21 | ||||||
11 | 2100205 | 精神病醫(yī)院 | 9788.21 | 9788.21 | 500.00 | 9288.21 | ||||||
12 | 21011 | 行政事業(yè)單位醫(yī)療 | 436.47 | 436.47 | 436.47 | |||||||
13 | 2101102 | 事業(yè)單位醫(yī)療 | 436.47 | 436.47 | 436.47 | |||||||
14 | 21013 | 醫(yī)療救助 | 130.00 | 130.00 | 119.66 | 10.34 | ||||||
15 | 2101399 | 其他醫(yī)療救助支出 | 130.00 | 130.00 | 119.66 | 10.34 | ||||||
16 | 221 | 住房保障支出 | 291.80 | 291.80 | 291.80 | |||||||
17 | 22102 | 住房改革支出 | 291.80 | 291.80 | 291.80 | |||||||
18 | 2210201 | 住房公積金 | 291.80 | 291.80 | 291.80 |
單位預(yù)算支出總表
617017唐山市第五醫(yī)院 | 預(yù)算年度:2022 | 單位:萬元 | ||||||
序號 | 功能分類科目 | 合計 | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | 經(jīng)營支出 | 上解上級 支出 | 對附屬單位補(bǔ)助支出 | |
科目 編碼 | 科目名稱 | |||||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1 | 合計 | 11253.46 | 10553.22 | 700.24 | ||||
2 | 205 | 教育支出 | 23.24 | 23.24 | ||||
3 | 20508 | 進(jìn)修及培訓(xùn) | 23.24 | 23.24 | ||||
4 | 2050803 | 培訓(xùn)支出 | 23.24 | 23.24 | ||||
5 | 208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 583.74 | 583.74 | ||||
6 | 20805 | 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 | 583.74 | 583.74 | ||||
7 | 2080505 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出 | 389.21 | 389.21 | ||||
8 | 2080506 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出 | 194.53 | 194.53 | ||||
9 | 210 | 衛(wèi)生健康支出 | 10354.68 | 9217.97 | 700.24 | |||
10 | 21002 | 公立醫(yī)院 | 9788.21 | 9217.97 | 700.24 | |||
11 | 2100205 | 精神病醫(yī)院 | 9788.21 | 9217.97 | 570.24 | |||
12 | 21011 | 行政事業(yè)單位醫(yī)療 | 436.47 | 436.47 | ||||
13 | 2101102 | 事業(yè)單位醫(yī)療 | 436.47 | 436.47 | ||||
14 | 21013 | 醫(yī)療救助 | 130.00 | 130.00 | ||||
15 | 2101399 | 其他醫(yī)療救助支出 | 130.00 | 130.00 | ||||
16 | 221 | 住房保障支出 | 291.80 | 291.80 | ||||
17 | 22102 | 住房改革支出 | 291.80 | 291.80 | ||||
18 | 2210201 | 住房公積金 | 291.80 | 291.80 |
單位預(yù)算財政撥款收支總表
617017唐山市第五醫(yī)院 | 預(yù)算年度:2022 | 單位:萬元 | |||||
序號 | 收入 | 支出 | |||||
項(xiàng) 目 | 金額 | 項(xiàng) 目 | 合計 | 一般公共預(yù)算財政撥款 | 政府性基金預(yù)算財政 撥款 | 國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款 | |
欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1 | 一、一般公共預(yù)算撥款 | 619.66 | 一、一般公共服務(wù)支出 | ||||
2 | 二、政府性基金預(yù)算撥款 | 二、外交支出 | |||||
3 | 三、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款 | 三、國防支出 | |||||
4 | 四、公共安全支出 | ||||||
5 | 五、教育支出 | ||||||
6 | 六、科學(xué)技術(shù)支出 | ||||||
7 | 七、文化旅游體育與傳媒支出 | ||||||
8 | 八、社會保障和就業(yè)支出 | ||||||
9 | 九、社會保險基金支出 | ||||||
10 | 十、衛(wèi)生健康支出 | 619.66 | 619.66 | ||||
11 | 十一、節(jié)能環(huán)保支出 | ||||||
12 | 十二、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | ||||||
13 | 十三、農(nóng)林水支出 | ||||||
14 | 十四、交通運(yùn)輸支出 | ||||||
15 | 十五、資源勘探工業(yè)信息等支出 | ||||||
16 | 十六、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | ||||||
17 | 十七、金融支出 | ||||||
18 | 十八、援助其他地區(qū)支出 | ||||||
19 | 十九、自然資源海洋氣象等支出 | ||||||
20 | 二十、住房保障支出 | ||||||
21 | 二十一、糧油物資儲備支出 | ||||||
22 | 二十二、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出 | ||||||
23 | 二十三、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 | ||||||
24 | 二十四、預(yù)備費(fèi) | ||||||
25 | 二十五、其他支出 | ||||||
26 | 二十六、轉(zhuǎn)移性支出 | ||||||
27 | 二十七、債務(wù)還本支出 | ||||||
28 | 二十八、債務(wù)付息支出 | ||||||
29 | 二十九、債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出 | ||||||
30 | 三十、抗疫特別國債安排的支出 | ||||||
31 | 本年收入合計 | 619.66 | 本年支出合計 | 619.66 | 619.66 | ||
32 | 年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | |||||
33 | 一、一般公共預(yù)算撥款 | ||||||
34 | 二、政府性基金預(yù)算撥款 | ||||||
35 | 三、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款 | ||||||
36 | 收入總計 | 619.66 | 支出總計 | 619.66 | 619.66 |
單位預(yù)算一般公共預(yù)算財政撥款支出表
617017唐山市第五醫(yī)院 | 預(yù)算年度:2022 | 單位:萬元 | |||
序號 | 功能分類科目 | 合計 | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | |
科目編碼 | 科目名稱 | ||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | 合計 | 619.66 | 619.66 | ||
2 | 210 | 衛(wèi)生健康支出 | 619.66 | 619.66 | |
3 | 21002 | 公立醫(yī)院 | 500.00 | 500.00 | |
4 | 2100205 | 精神病醫(yī)院 | 500.00 | 500.00 | |
5 | 21013 | 醫(yī)療救助 | 119.66 | 119.66 | |
6 | 2101399 | 其他醫(yī)療救助支出 | 119.66 | 119.66 |
單位預(yù)算一般公共預(yù)算財政撥款基本支出表
617017唐山市第五醫(yī)院 | 預(yù)算年度:2022 | 單位:萬元 | |||
序號 | 支出部門經(jīng)濟(jì)分類科目 | 一般公共預(yù)算基本支出 | |||
科目編碼 | 科目名稱 | 合計 | 人員經(jīng)費(fèi) | 公用經(jīng)費(fèi) | |
欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
注:無一般公共預(yù)算財政撥款基本支出預(yù)算,空表列示。
單位預(yù)算政府基金預(yù)算財政撥款支出表
617017唐山市第五醫(yī)院 | 預(yù)算年度:2022 | 單位:萬元 | |||
序號 | 功能分類科目 | 合計 | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | |
科目編碼 | 科目名稱 | ||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
注:無政府基金預(yù)算財政撥款預(yù)算,空表列示。
單位預(yù)算國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出表
617017唐山市第五醫(yī)院 | 預(yù)算年度:2022 | 單位:萬元 | |||
序號 | 功能分類科目 | 合計 | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | |
科目編碼 | 科目名稱 | ||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
注:無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款預(yù)算,空表列示。
單位預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
617017唐山市第五醫(yī)院 | 預(yù)算年度:2022 | 單位:萬元 | |||
序號 | 項(xiàng) 目 | 資 金 性 質(zhì) | |||
合計 | 一般公共預(yù)算 財政撥款 | 政府性基金 預(yù)算撥款 | 國有資本經(jīng)營 預(yù)算財政撥款 | ||
欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
注:無財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表預(yù)算,空表列示。
+ 行政監(jiān)督 + 醫(yī)療機(jī)構(gòu) + 醫(yī)學(xué)學(xué)會 + 其他鏈接
聯(lián)系人:0315-5262367(工作日)
0315-5262331(非工作日)
郵箱:tswydbs@126.com
地址:河北省唐山市南新西道57號
網(wǎng)址:m.school36.com 唐山市第五醫(yī)院.公益